Технические характеристики
Параметр | Значение | Метод испытания или номер нормативного документа |
Показатели пожарной безопасности | Материал не подлежит сертификации в области пожарной безопасности | |
Наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм | 0,9 | ГОСТ 8735 |
Содержание зёрен наибольшей крупности, %, не более | 5 | ГОСТ 8735 |
Марка по подвижности растворной смеси Пк2 | Пк2 | ГОСТ 5802 |
Сохраняемость свойств, мин, не менее | 30 | ГОСТ Р 56378 |
Плотность, кг/м3 | 2300-2400 | ГОСТ 12730.1 |
Прочность на сжатие, МПа, не менее - через 1 сутки - через 28 суток |
10 40 |
ГОСТ 30744 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее - через 1 сутки - через 28 суток |
4 8 |
ГОСТ 30744 |
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | 1,8 | ГОСТ Р 58277 |
Марка раствора по водонепроницаемости, не менее | W12 | ГОСТ 12730.5 |
Морозостойкость, не менее | F2300 | ГОСТ 10060 |
Назначение
Преимущества
Информация о материале
Цвет готового покрытия | Серый |
Внешний вид | Порошок |
Химическая основа | Высокоактивный портландцемент, минеральный заполнитель, функциональные добавки, полимерная фибра |
Упаковка | Ведро 20 кг |
Пропорции смешивания | 30-32 кг воды на ведро 20 кг сухой смеси |
Ориентировочный расход | 2000 кг/м3 |
Температура эксплуатации покрытия | от - 40°C до +60°C |
Срок годности | 6 месяцев с даты изготовления |
Условия хранения | Материал следует хранить в упакованном виде, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60% |
Популярные товары